Ходунки детские – станут отличным приобретением для вашего малыша, с ними он сможет самостоятельно передвигаться по дому не боясь при этом удариться и упасть, данная модель имеет продуманную конструкцию, высота может регулироваться, что обеспечивает ребенку максимальный комфорт. Детские ходунки сочетают в себе высокое качество, надежность и доступную стоимость, ходунки имеют устойчивую конструкцию, хорошую маневренность обеспечивают поворотные колесики, также в данной модели есть стопоры. Детские ходунки оборудованы игровой панелью с музыкой и подвижными деталями для развития у малыша мелкой моторики.
| ТИП: | ходунки | |
| ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР | (д/ш/в) | 60см / 56см / 66см |
| ВЫСОТА | регулируемая (кол-во положений) | да / 3 положения |
| ВЫСОТА (min/max) | от пола до столика | 36см / 39см |
| от пола до сиденья | 20см / 25см | |
| от пола до спинки | 48см / 52см | |
| ПАНЕЛЬ | съемная(да/нет) | нет |
| на бат-ке | 2AA (в комплект не входят) | |
| муз | + | |
| руль | – | |
| свет | + | |
| трещотка | + | |
| дополнительно | подвижные детали | |
| ДУГА | да/нет | да |
| подвески | + | |
| СТОЛИК | регулируемый (кол-во положений) | |
| нерегулируемый | + | |
| КОЛЕСА | количество | 8шт |
| диаметр | 7см | |
| СТОПОР | количество,шт | 2 |
| КАЧАЛКА | габаритный размер(д/ш/в) | – |
| КАТАЛКА | высота до ручки | – |
| РОДИТЕЛЬСКАЯ РУЧКА | да/нет | – |
| высота | – | |
| КОВРИК | да/нет | – |
| КОРОБКА 1шт (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 3,3кг / 2,45кг / 61-12-56см |















Отзывы
Отзывов пока нет.